| Capacidad | 350 a 400 piezas |
| Capacidad de cada caja | 80-100 piezas |
| Muestra | 4 pantallas digitales |
| Velocidad | 216 piezas/min |
| Válvula de tensión | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros |
| El poder | 15 W |
| Envasado | 1 pieza por caja, 2 piezas por cartón |
| Dimensión | 227 x 275 x 195 mm |
| Las mediciones exteriores ((2PCS) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| G.W. | 6.0 kg |
Persona de Contacto: Liou