| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Película OPP | (Ancho:11.5 mm; longitud:150 mm) |
| El grosor | 0.12 mm |
| Tamaño del marco | Las demás medidas de seguridad |
| Velocidad de embalaje | < 2 s |
| Fuerza de unión | La velocidad máxima de la corriente de aire de la unidad de ensayo será de: |
| Válvula de tensión | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros |
| Potencia mínima | 10 W |
| Operación de potencia máxima | 260 W |
| N.O. | 10.0kg |
| G.W. | 13.0kg |
| Tamaño del embalaje | Cuadro de las medidas de ensayo |
Persona de Contacto: Liou